当前位置:鹤壁楼市网>楼市资讯>楼市动态>正文
2015年5月份鹤壁市在售楼盘价格行情
编辑:鹤壁楼市网 2015年05月28日15:52 来源:鹤壁楼市网
摘要:鹤壁楼市网工作人员不畏艰辛,走访鹤壁市各个区域在售楼盘,综合整理五月份各在售楼盘销售价格,以飨各位购房置业者。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
楼市网免费看房团报名:
姓名:电话:
报名热线:13839232526   报名qq:915925261
鹤壁楼市网讯:鹤壁楼市网工作人员不畏艰辛,走访鹤壁市各个区域在售楼盘,综合整理五月份各在售楼盘销售价格,以飨各位购房置业者。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
淇滨区
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
渤海国际 鹤壁CBD会展中心对面 4500 400-618-2100 转 609930
华韵·商业时代广场 朝歌路与天山路交汇 18000 400-618-2100 转 607172
升龙广场 鹤淇大道与淇水路交汇处 4300 400-618-2100 转 609137
建业壹号城邦 淇水大道与淇水关路交汇处 4600 400-618-2100 转 609404
星河湾 淇水西路与鹤淇大道向西500米 3700 400-618-2100 转 607047
龙德嘉园 华山路与湘江路交汇处 4800 400-618-2100 转 609853
北景城 海河路与东海路交汇处 2600 400-618-2100 转 608187
北晨嘉园 卫河路东段(外国语中学东600米) 3300 400-618-2100 转 606589
诚城·桃花源 华夏南路与柳江路交汇处 4500 400-618-2100 转 608936
诚城·卢浮宫 黄山路与新闻巷交叉口 5100 400-618-2100 转 608666
帝景湾 华山路与珠江路交叉口 4100 400-618-2100 转 609644
格林半岛 华山路与南海路交汇处西北角 4100 400-618-2100 转 609395
九州·理想城 泰山路与海河路交汇处 3300 400-618-2100 转 608269
建设·御景城邦 兴鹤大街与柳江路交汇处 3800 400-618-2100 转 606592
漓江柳岸 兴鹤大街与漓江路交叉口西南 4350 400-618-2100 转 609599
龙门·万和城 朝歌路与黄山路交汇处西南角 4600 400-618-2100 转 609138
名门俏江南 鹤淇大道与纬十二路交叉口向西300米 3800 400-618-2100 转 609194
南海国际 兴鹤大街与南海路交汇处 4100 400-618-2100 转 608669
融广春天 兴鹤大街与渤海路交叉口 3200 400-618-2100 转 608670
荣基春城 兴鹤大街与渤海路交汇处 3100 400-618-2100 转 608172
书香铭苑 黄山路与鹤煤大道交叉口 4900 400-618-2100 转 609275
天逸·双水湾 华山路与柳江路交叉口向西100米 5000 400-618-2100 转 608667
天鹏·晟景 鹤淇大道与淇河路交叉口 3400 400-618-2100 转 608096
山城区
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
常绿·林溪谷 红旗街与山城路交汇(原794厂) 3800 400-618-2100 转 607984
建业桂园 红旗街与山城路交会处300米路南 2800 400-618-2100 转 608275
广源·新都汇 奔流街与春雷路交汇处东50米 2600 400-618-2100 转 607905
南凯·世纪城 前进路与朝阳街交汇处 2600 400-618-2100 转 608330


鹤壁楼市网隶属河南楼市网络联盟旗下,是鹤壁市第一家房地产信息资源共享平台,并拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证(许可证编号:豫B2-20110018),是一家标准化运作的专业房地产网络媒体!鹤壁楼市网每天第一时间为鹤壁地区及省内内同行提供全面及时的房地产新闻资讯,鹤壁楼市网目前已成为鹤壁乃至国内外各大媒体与业内外人士公认的鹤壁市最专业的房地产网络平台!


——共 [1] 页——

    关键字:鹤壁楼市、鹤壁房地产、鹤壁房产、鹤壁地产、鹤壁房价、鹤壁新楼盘、鹤壁房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性。文中部分图片来源网络,如有侵权,请联系删除! (18639005110
文章搜索: